สถิติคำศัพท์

จำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่
ลำดับ
หมวด คำใหม่ คำที่บัญญัติแล้ว คำที่เผยแพร่แล้ว รวม
1. การแพทย์ (med) 0 0 19,153 19,153
2. TU Subject Heading (tush) 1 0 17,186 17,187
3. สิ่งแวดล้อม (pcd) 1 0 2,700 2,701
4. ภูมิสารสนเทศ-สทอภ. (gis-gistda) 2,684 0 0 2,684
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (s-t) 1 0 2,062 2,063
6. เศรษฐศาสตร์ (eco) 0 0 1,137 1,137
7. การฑูต (dip) 0 0 1,026 1,026
8. อุตุนิยมวิทยา (mt) 0 0 831 831
9. การบัญชี (acc) 0 0 813 813
10. บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ (lib) 0 0 670 670
11. คอมพิวเตอร์ (com) 11 0 567 578
12. นิวเคลียร์ (nu) 0 0 491 491
13. ปิโตรเลี่ยม (petro) 0 0 308 308
14. เทคโนโลยีการศึกษา (tech-edu) 2 0 302 304
15. ตลาดทุน (sec) 0 0 260 260
16. เทคโนโลยียาง (rt) 0 0 189 189
17. ศัพท์วัยรุ่น (x-gen) 114 0 63 177
18. ศัพท์พระราชพิธี (royal) 0 0 129 129
19. การจัดการความรู้ (km) 0 0 100 100
20. สิทธิบัตร (patent) 0 0 78 78
21. คำที่มักเขียนผิด (wr-th) 0 0 69 69
22. พลังงาน (energ) 1 0 67 68
23. Assistive Technology (at) 1 0 56 57
24. สุขภาพจิต (mh) 0 0 50 50
25. คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด (wr-en) 4 0 43 47
26. การค้าระหว่างประเทศ (ft) 0 0 46 46
27. เทคโนโลยีชีวภาพ (biotech) 1 0 24 25
28. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ict) 1 1 18 20
29. ธุรกิจ (biz) 0 0 19 19
30. อื่นๆ (others) 0 0 11 11
31. Climate Change (cc) 2 0 2 4
32. การเงิน-การลงทุน (fi) 0 0 3 3
33. ภัยพิบัติ (di) 0 0 0 0
34. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (hr) 0 0 0 0
35. การศึกษา (edu) 0 0 0 0
36. เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (tid) 0 0 0 0
รวมทุกหมวด 2,824 1 48,473 51,298
แผนภูมิจำนวนคำในระบบแยกตามหมวดหมู่